Информация о зачислении, отчислении
Сведения о зачислении 2024 год | |||
дата | № приказа | группа | Кол-во детей |
20.03.2024 | 17 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
20.03.2024 | 17 д/в | 2 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
25.03.2024 | 18 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 3 |
25.03.2024 | 18 д/в | Старшая группа компенсирующей направленности | 1 |
28.03.2024 | 20 д/в | Средняя общеразвивающей направленности | 1 |
28.03.2024 | 20 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 4 |
28.03.2024 | 20 д/в | Старшая группа компенсирующей направленности | 3 |
04.04.2024 | 21 д/в | 2 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
05.04.2024 | 22 д/в | Старшая группа компенсирующей направленности | 3 |
05.04.2024 | 22 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
09.04.2024 | 23 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
07.05.2024 | 29 д/в | Средняя общеразвивающей направленности | 1 |
17.05.2024 | 33 д/в | Средняя общеразвивающей направленности | 1 |
29.05.2024 | 34 д/в | Подготовительная ЗПР группа компенсирующей направленности | 1 |
03.06.2024 | 36 д/в | Средняя общеразвивающей направленности | 1 |
Средняя компенсирующей направленности | 1 | ||
10.06.2024 | 39 д/в | 2 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
Подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 | ||
18.06.2024 | 41/1 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
28.06.2024 | 43 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | ||
Средняя группа компенсирующей направленности | 1 | ||
17.07.2024 | 45 д/в | Средняя группа компенсирующей направленности | 1 |
Старшая группа компенсирующей направленности | 1 | ||
22.07.2024 | 46 д/в | Подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 |
26.07.2024 | 47 д/в | Старшая группа компенсирующей направленности | 1 |
12.08.2024 | 49 д/в | Старшая группа компенсирующей направленности | 1 |
29.08.2024 | 55 д/в | Средняя группа компенсирующей направленности | 1 |
16.09.2024 | 58 д/в | 2 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
03.10.2024 | 61 д/в | Подготовительная группа 1 общеразвивающей направленности | 1 |
25.10.2024 | 63 д/в | Старшая группа 3 ЗПР компенсирующей направленности | 1 |
28.12.2024 | 72 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
Средняя компенсирующей направленности | 1 | ||
Выписки из приказов о зачислении воспитанников в ГБДОУ № 81 за 2024 год.pdf |
Сведения о зачислении 2025 год |
дата |
№ приказа |
группа |
Кол-во детей |
30.01.2025 |
1 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
2 |
19.02.2025 |
4 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
4 |
26.02.2025 |
7 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
1 |
03.03.2025 |
9 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
4 |
10.03.2025 |
13 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
1 |
Старшая группа ТНР компенсирующей направленности |
1 |
||
12.03.2025 |
14 д/в |
Старшая группа ЗПР компенсирующей направленности |
1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
2 |
||
12/03/2025 |
14/1 |
Средняя группа компенсирующей направленности |
9 |
17.03.2025 |
15 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
2 |
19.03.2025 |
17 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
5 |
24.03.2025 |
18 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
2 |
27.03.2025 |
19 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
2 |
31.03.2025 |
20 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
1 |
03.04.2025 |
24 д/в |
1 младшая группа общеразвивающей направленности |
2 |
07.04.2025 |
25 д/в |
Вторая младшая группа общеразвивающей направленности |
1 |
10.04.2025 | 27 д/в | Средняя группа компенсирующей направленности | 1 |
10.04.2025 | 28 д/в | Средняя группа общеразвивающей направленности | 2 |
17.04.2025 | 30 д/в | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
Вторая младшая группа общеразвивающей направленности | 3 | ||
Средняя группа компенсирующей направленности | 1 | ||
Старшая группа компенсирующей направленности | 1 |
Сведения об отчислении 2024 год | |||
дата | № приказа | группа | Кол-во детей |
02.02.2024 | 4 д/в | Подготовительной группы «Виолочка» | 1 |
05.03.2024 | 11 д/в | Средняя группа «Колокольчик» | 1 |
24.04.2024 | 25 д/в | Группа кратковременного пребывания ЦСР | 1 |
03.05.2024 | 28 д/в | 1 младшая группа 1 | 1 |
17.05.2024 | 31 д/в | 2 младшая группа «Незабудка | 1 |
11.06.2024 | 41 д/в | Средняя группа «Колокольчик» | 1 |
04.07.2024 | 44 д/в | 1 младшая группа «Одуванчик» | 1 |
07.08.2024 | 48 д/в | Старшая группа «Ромашка» | 1 |
26.08.2024 | 51 д/в | Подготовительная группа № 1 «Виолочка» | 12 |
Подготовительная группа № 2 «Ландыш» | 16 | ||
Подготовительная группа № 3 «Подсолнушек» | 15 | ||
Подготовительная группа № 4 «Маргаритка» | 9 | ||
Группа кратковременного содержания ЦСР | 12 | ||
28.08.2024 | 54 д/в | 2 младшая группа 1 общеразвивающей направленности | 1 |
02.09.2024 | 56 д/в | 1 младшая группа 1 общеразвивающей направленности | 1 |
Выписки из приказов об отчислении воспитанников в ГБДОУ № 81 за 2024 год.pdf |
Сведения об отчислении 2025 год |
дата |
№ приказа |
группа |
Кол-во детей |
28.02.2025 |
8 д/в |
Подготовительной группы 3 ТНР компенсирующей направленности |
1 |
17.03.2025 |
16 д/в |
Средняя группа 1 общеразвивающей направленности |
1 |
08.04.2025 |
26 д/в |
Подготовительной группы 3 ТНР компенсирующей направленности |
1 |
Выписки из приказов об отчислении воспитанников в ГБДОУ № 81 за 2025 год.pdf |